クロスフローファン
クロスフローファンの納入実績
Case
エスコのクロスフローファンは、ゆりかもめ様の最新車両にも採用されています。
車両用首振り機構付クロスファン
株式会社ゆりかもめ様採用
御提供 三菱重工業株式会社様
参考仕様
電圧 | AC200V 50/60Hz |
入力電力 | 25W |
回転数 | 2000/1300rpm 50/60Hz |
最大風量 | 約3.5/2.7㎡/min 50/60Hz |
首振周期 | 4往復/min |
首振角度 | 約70度 |
【カスタム対応】 | |
メインモーター | DCブラシレス、AC隈取、ACインダクション |
ファン長 | 100mm〜2000mm |
ファン径 | φ40〜φ100 |
その他 | 回転数、風量、首振周期、首振角度 任意に対応可。 |
クロスフローファンの特長
Advantage
静音性に優れた対流用のファンです。エスコではお客様の要求仕様に合わせ、ファン寸法や駆動モータのカスタマイズが可能です。
クロスフローファン
DCモータと組み合わせも可能です。
用途
- エアコン
- 空気清浄機
- 換気扇
導入事例
外形寸法図
寸法A[mm] | 寸法B[mm] | 寸法C[mm] | 寸法D[mm] | 寸法E[mm] | |
FC-309 | 159 | 108 | 98 | 63 | 50 |
FC319 | 265 | 208 | 198 | 50 | 50 |
FC329 | 371 | 310 | 300 | 50 | 50 |
FC409 | 168 | 108 | 98 | 60 | 60 |
FC419 | 267 | 208 | 198 | 60 | 60 |
FC-429 | 373 | 310 | 300 | 60 | 60 |
FC-510 | 173 | 113 | 98 | 80 | 80 |
FC-520 | 277 | 212 | 198 | 80 | 80 |
530429 | 383 | 315 | 300 | 80 | 80 |
ファン特性図
参考仕様
型 式 | 電圧[V] | 周波数[Hz] | 電流[A] | 入力[W] | 回転数[rpm] | 風量[m^3/min] | 静圧[Pa] |
FC-30 | 100 | 50/60 | 0.2/0.1 | 9/7 | 2700/3200 | 0.3/0.4 | 7.8/10.8 |
FC-319 | 100 | 50/60 | 0.2/0.1 | 10/9 | 2800/3000 | 0.8/0.9 | 9.9/13.9 |
FC-329 | 100 | 50/60 | 0.2/0.2 | 12/10 | 2850/3350 | 1.4/1.6 | 11.1/15.7 |
FC-409 | 100 | 50/60 | 0.2/0.1 | 10/9 | 2650/3350 | 0.8/0.9 | 17.7/24.8 |
FC-419 | 100 | 50/60 | 0.2/0.2 | 12/11 | 2450/2450 | 1.4/1.4 | 17.8/25.2 |
FC-429 | 100 | 50/60 | 0.2/0.2 | 14/13 | 2450/2200 | 2.4/2.1 | 19.6/25.9 |
FC-510 | 100 | 50/60 | 0.3/0.3 | 15/14 | 1800/1600 | 1.0/1.1 | 19.1/27.0 |
FC-520 | 100 | 50/60 | 0.3/0.3 | 17/15 | 1700/1400 | 1.8/1.6 | 21.9/27.0 |
530429 | 100 | 50/60 | 0.5/0.4 | 23/19 | 1800/1500 | 2.9/2.6 | 27.2/31.4 |
お気軽にお問い合わせください
Inqury
ここに掲載されている以外にも、多数の製品を生産しております。
ご要望の仕様・特性で小ロットから設計製作しておりますので、お気軽にお問い合わせください。