インダクションギアモータ
インダクションギアモータの納入実績
Case
調理用攪拌機(プロ仕様)
プロ仕様の調理用攪拌機を開発・設計しております。3D CADシステムにより、構造設計は勿論、製品デザインも当社にて実施いたしました。お客様のご要望に沿った製品を、迅速かつ確実に具現化いたします
インダクションギアモータの特長
Advantage
小型インダクションモータにギアユニットを組み合わせ、低回転・高トルクに対応するモデルです。エスコでは、様々な要求仕様にご満足いただけるように、様々な減速比にフレキシブルに対応することが可能です。詳しくはエスコ営業まで、お気軽にお問合せください。
6H
角型ギアタイプ
- 6HM:メタルタイプ
- 6HB:ボールベアリングタイプ
※中間の減速比も製作できます。
※出力軸側のみボールベアリングも可能です。
外形寸法図
モータ仕様
型 式 | 出力[W] | 電圧[V] | 周波数[Hz] | 電流[A] | 定格トルク [mN・m] | 定格回転数 [rpm] | 起動トルク [mN・m] | コンデンサ[μF] | 重量[Kg] | 寸法A [mm] |
UH4-18 | 3 | 100 | 50 | 0.13 | 23.5 | 1200 | 25.5 | 1.5 | 0.6 | 65.5 |
UH4-18 | 3 | 100 | 60 | 0.13 | 24.5 | 1450 | 26.5 | 1.5 | 0.6 | 65.5 |
UH4-28 | 6 | 100 | 50 | 0.18 | 46.1 | 1200 | 42.1 | 2.5 | 0.8 | 75.5 |
UH4-28 | 6 | 100 | 60 | 0.18 | 46.1 | 1450 | 44.1 | 2.5 | 0.8 | 75.5 |
ギアヘッドの種類
減速比 | 50Hz | 5 | 12.5 | 15 | 25 | 30 | 50 | 75 | 100 | 150 |
60Hz | 6 | 15 | 18 | 30 | 36 | 60 | 90 | 120 | 180 | |
寸法B[mm] | 30 | ← | ← | 40 | ← | ← | ← | ← | ← | |
許容トルク[N/m] | 0.98 | ← | ← | 1.57 | ← | 2.45 | ← | ← | ← | |
効率[%] | 81 | ← | ← | 73 | ← | 66 | ← | ← | ← |
8H
角型ギアタイプ
- 8HM:メタルタイプ
- 8HB:ボールベアリングタイプ
※中間の減速比も製作できます。
※出力軸側のみボールベアリングも可能です。
用途
- 搬送機械
- 動力系
外形寸法図
モータ仕様
型 式 | 出力[W] | 電圧[V] | 周波数[Hz] | 電流[A] | 定格トルク [mN・m] | 定格回転数 [rpm] | 起動トルク [mN・m] | コンデンサ[μF] | 重量[Kg] | 寸法A [mm] |
VH4-30 | 15 | 100 | 50 | 0.31 | 105 | 1300 | 79 | 4 | 1.4 | 75 |
VH4-30 | 3 | 100 | 60 | 0.31 | 105 | 1550 | 80 | 4 | 1.4 | 75 |
VH4-40 | 6 | 100 | 50 | 0.43 | 152 | 1250 | 92 | 5 | 1.5 | 85 |
VH4-40 | 6 | 100 | 60 | 0.43 | 144 | 1500 | 94 | 5 | 1.5 | 85 |
ギアヘッドの種類
減速比 | 50Hz | 5 | 12.5 | 15 | 25 | 30 | 50 | 75 | 100 | 150 |
60Hz | 6 | 15 | 18 | 30 | 36 | 60 | 90 | 120 | 180 | |
寸法B[mm] | 32 | ← | ← | 42 | ← | ← | ← | ← | ← | |
許容トルク[N/m] | 2.45 | ← | ← | 4.9 | ← | 7.84 | ← | ← | ← | |
効率[%] | 81 | ← | ← | 73 | ← | 66 | ← | ← | ← |
61SM
瞬停機能付隈取タイプ
用途
- 搬送機械
- コインホッパー
外形寸法図
参考仕様
型 式 | 減速比 | 電圧[V] | 周波数[Hz] | 入力[W] | 電流[A] | 回転数 [rpm] | 起動トルク [mN・m] | 重量 [Kg] |
35SM-40 | 1/35 | 24 | 50 | 63 | 5.9 | 83 | 1.08 | 1.4 |
35SM-40 | 1/35 | 24 | 60 | 73 | 6.5 | 100 | 0.98 | 1.4 |
27SM-20 | 1/27 | 100 | 50 | 16 | 0.3 | 103 | 0.39 | 0.8 |
27SM-20 | 1/27 | 100 | 60 | 14 | 0.25 | 123 | 0.28 | 0.8 |
お気軽にお問い合わせください
Inqury
ここに掲載されている以外にも、多数の製品を生産しております。
ご要望の仕様・特性で小ロットから設計製作しておりますので、お気軽にお問い合わせください。