ステッピングモータ
ステッピングモータの特長
Advantage
高精度で位置決めができるステッピングモータをご提供しております。また、エスコではモータ単体のみならず、製品ユニットや機構の開発設計も受け賜わります。詳細は、開発受託サービスのページをご覧ください。
EHB-42タイプ
角型タイプ
外形:□42mm
外形寸法図
参考仕様
| リード線 | 4本(モノファイラ巻) |
| 定格電圧 | 3.8V |
| 定格電流 | 0.6A/PHASE |
| 最大入力 | 4.6W |
| ステップ角 | 1.8 |
| 角度誤差(ボジション) | ±5.0%MAX |
| 回転方向 | BI-DIRECTIONAL |
| 最大静止トルク | 147mN・m MIN |
| 巻線抵抗 | 6.4Ω±10% |
| 巻線インダクタンス | 5.5mH |
| 絶縁耐熱区分 | B |
| ローターイナーシャ | 45g-c㎡ |
| 重量 | 250g |
EPM-42タイプ
丸型タイプ
外形:φ42mm
外形寸法図
参考仕様
| リード線 | 6本(バイファイラ巻) |
| 駆動電圧 | 24V |
| 励磁方式 | 2phase on |
| ステップ角度 | 7.5° |
| 静止角度誤差 | ±0.5° |
| ステップ誤差 | ±0.5° |
| 最大静止トルク | 83.3mN・m MIN |
| プルアウトトルク | 43.1mN・m MIN |
| プルイントルク | 42.1mN・m MIN |
| 最大自起動周波数 | 390pps MIN |
| 最大応答周波数 | 400pps MIN |
| 巻線抵抗 | 120Ω ±10% |
| インダクタンス | 110mH |
| 絶縁耐熱区分 | class E |
| ローターイナーシャ | 23.4g-c㎡ |
| ディテントトルク | 5.9mN・m |
| 重量 | 130g |
お気軽にお問い合わせください
Inqury
ここに掲載されている以外にも、多数の製品を生産しております。
ご要望の仕様・特性で小ロットから設計製作しておりますので、お気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ
03-5212-3470